© Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2007-2008.
Проект финансируется по Государственной программе Республики Татарстан по сохранению, изучению
и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на
2004 - 2013 годы
|
Tatarstan toponimnarı
|
|
| Barısı 19 isem |
|
| Dәweş | Деушево | с | Apas | | |
| Degetle | Дигитли | с | Mamadış | | |
| Derbeşkә | Дербешкинский | пгт | Aqtanış | | |
| Dim | Дымка | р | | | |
| Dimtamaq | Дымтамак | с | Bawlı | | |
| Dөbyaz | Дубъязы | с | Biektaw | | |
| Dorğa | Дурга | с | Baltaç | | |
| Düsmәt | Дюсьметьево | с | Mamadış | | |
| Yәşel Ağaçlıq | Зелёная Роща | пгт | Leninogorsk | | |
| Yәşel Üzәn | Зеленодольск | г | Yәşel Üzәn | | |
| Ziçә | Зича | р | | | |
| Zirekle | Ерыкла | с | Alekseyevsk | | Село в Алексеевском р-не, в 1,5 км от р. М.Черемшан, в 59 км к Ю. от пгт Алексеевское. На 2002 - 243 жит. (русские). Полеводство, свин-во. Ср. школа, дом культуры, б-ка. Осн. во 2-й пол. 17 в. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, кузнечным, плотничным, портняжным промыслами. В нач. 20 в. в Е. функционировали церковно-приходская школа (открыта в 1897), 3 мелочные лавки. В этот период земельный надел сел. общины составлял 901 дес. До 1920 село входило в Марасинскую вол. Спасского у. Казанской губ. С 1920 в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Билярском, с 1.2.1963 в Чистопольском, с 4.3.1963 в Алексеевском р-нах. Число жит.: в 1782 - 76 душ муж. пола; в 1859 - 540, в 1897 - 762, в 1908 - 901, в 1920 - 928, в 1926 - 926, в 1938 - 929, в 1949 - 694, в 1958 - 620, в 1970 - 429, в 1979 - 348, в 1989 - 244 чел. |
| Zirekle | Ерыкла | с | Norlat | | Село в Нурлатском р-не, близ границы с Самарской обл., в 27 км к З. от г.Нурлат. На 2002 - 426 жит. (татары). Полеводство, мол. скот-во, овц-во. Ср. школа, дом культуры, б-ка. Мечеть. Осн. в 18 в. В дорев. источниках изв. под назв. Ст. Ерыкла. До 1860-х гг. жители относились к категории гос. крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В нач. 20 в. в Е. функционировали 2 мечети, ветряная мельница, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сел. общины составлял (совм. с обществом с.Фомкино) 3946 дес. До 1920 село входило в Старо-Максимкинскую вол. Чистопольского у. Казанской губ. С 1920 в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Октябрьском (с 10.12.1997 Нурлатский) р-не. Число жит.: в 1782 - 184 души муж. пола; в 1859 - 692, в 1897 - 1097, в 1908 - 1213, в 1920 - 1443, в 1926 - 1159, в 1938 - 781, в 1949 - 690, в 1958 - 685, в 1970 - 743, в 1979 - 643, в 1989 - 425 чел. |
| Zirekle | Ерыкла | с | Yaŋa Çişmә | YandexMap | Село в Новошешминском р-не, на р.Кичуй, в 16 км к С.-В. от с. Новошешминск. На 2002 - 808 жит. (татары). Полеводство, мол. скот-во, овц-во, свин-во. Ср. школа, музей истории села, клуб, б-ка, больница. Осн. в 1730-е гг. До 1860-х гг. жители относились к категории гос. крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В 1857 в Е. была построена мечеть. В нач. 20 в. здесь располагались вол. правление, почтовая станция, функционировали 2 мечети (мечеть второй махалли открылась в 1905; памятник архитектуры), 5 бакалейных лавок; базар и ярмарка. В этот период земельный надел сел. общины составлял 2462 дес. До 1920 село являлось центром Ерыклинской вол. Чистопольского у. Казанской губ. С 1920 в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Новошешминском, с 19.2.1944 в Ямашинском, с 7.12.1956 в Новошешминском, с 1.2.1963 в Чистопольском, с 26.4.1983 в Новошешминском р-нах. Число жит.: в 1782 - 170 душ муж. пола; в 1859 - 812, в 1897 - 1485, в 1908 - 1831, в 1920 - 1905, в 1926 - 1455, в 1938 - 1768, в 1949 - 1505, в 1958 - 1695, в 1970 - 1808, в 1979 - 1353, в 1989 - 946 чел. |
| Zur Aqsu | Большая Акса | с | Çüprәle | YandexMap | Село в Дрожжановском р-не, на р. Б.Якла, в 18 км к Ю. от с. Ст. Дрожжаное. На 2000 - 983 жит. (чуваши). Полеводство, мясо-мол. скот-во. Ср. школа, дом культуры, б-ка. Церковь. Изв. с периода Казанского ханства. До 1860-х гг. жители относились к категории удельных (до 1797 - дворцовых) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчел-вом; мужчины работали чернорабочими в городах, уходили на заработки на шахты Донбасса. В нач. 20 в. в Б.А. функционировали 10 торг.-пром. заведений. В этот период земельный надел сел. общины составлял 1394,8 дес. До 1920 село входило в Городищенскую вол. Буинского у. Симбирской губ. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Дрожжановском, с 1.2.1963 в Буинском, с 30.12.1966 в Дрожжановском р-нах. Число жит.: в 1859 - 777, в 1911 - 1705, в 1920 - 1726, в 1926 - 1841, в 1938 - 2035, в 1949 - 2481, в 1958 - 1630, в 1970 - 2282, в 1979 - 2033, в 1989 - 1128 чел. |
| Zur Kükküz | Большие Кокузы | с | Apas | | |
| Zur Mәşlәk | Большой Машляк | с | Balıq Bistәse | | |
| Zur Nөrkәy | Большое Нуркеево | с | Sarman | | |
| Zur Quqmara | Большой Кукмор | с | Quqmara | | |
|
| Barısı 19 isem |
|
|